English | Español
  Buscar
 

Por qué invertir en el Perú
Cómo invertir en el Perú
Proyectos en Cartera de ProInversión
Oportunidades Sectoriales
Iniciativas Privadas sobre Recursos Estatales
Regiones
ProInversión
Estadísticas
Transparencia
Procesos de Selección
El Perú en la OCDE
Recomendar esta página
Página Principal Estadísticas Inversión Extranjera Stock por Pais de Origen

 

Stock por Pais de Origen

 

STOCK DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA /1
POR PAIS DE ORIGEN
(A JUNIO 2008 - EN MILLONES DE US$)

            PAIS        1991        1992       1993       1994        1995       1996       1997       1998       1999
 ALEMANIA           27.52          31.57          32.44          34.88          36.91          39.64          40.12          51.81          63.51
 ARGENTINA             4.74            4.82            4.96            8.70          11.54          83.65         101.92         137.58          58.21
 AUSTRALIA             0.01            0.01            0.01            0.01            0.01            2.01            3.56            4.68            4.68
 AUSTRIA             1.75            1.75            2.70            3.39            3.39            3.52            3.38            3.39            3.39
 BAHAMAS ISLAS             0.18            0.38            0.38            0.70            2.87          10.10          12.79          12.66          11.93
 BELGICA             5.40            0.34            0.34            0.34            0.34            0.34          20.34          57.34          57.34
 BOLIVIA             3.38            3.47            3.37            2.77            6.81            6.94            4.68            4.68            4.68
 BRASIL             4.71            4.71            5.74            6.49          19.10          37.88          40.11          43.08          58.08
 CANADA           53.67          35.28          35.29          35.54         108.50         136.79         119.91         160.64         181.24
 CHILE             0.46            1.11          39.12         183.49         207.04         269.37         289.65         356.01         454.74
 CHINA             0.02         118.08         118.08         118.08         122.16         122.16         122.16         122.16         122.16
 COLOMBIA             0.07            0.61            3.03            3.71          19.83          26.29          29.39          63.22          73.48
 COREA                -                 -                 -              0.75            0.81            4.85            7.45            9.49          19.49
 DINAMARCA             0.04            0.66            0.66            0.66            0.66            0.72            0.72            0.72            0.72
 ECUADOR             0.71            0.72            4.73            9.15          11.35          11.97          19.14          19.37          29.01
 EE.UU.          615.19         614.50         644.66         745.07         894.98      1,303.62      1,579.89      1,786.03      2,031.54
 ESPAÑA             5.31            5.82            5.86      2,061.18      2,192.97      2,412.59      2,356.27      2,387.12      2,411.19
 FINLANDIA             0.12            0.13            0.13            0.13            0.13            0.13            0.13            0.13            0.13
 FRANCIA           18.84          19.55          26.71          28.46          51.85          58.21          60.56          64.55         172.23
 ITALIA           11.36          25.40          29.16          30.97          33.09          34.05          34.05          34.05          45.62
 JAPON           32.59          32.51          32.68          34.37          38.15          37.13          37.44          39.66          76.70
 LIECHTENSTEIN             4.78            9.75          12.89          14.94          14.23          14.23          17.55          12.75          15.75
 LUXEMBURGO           17.81          17.81          17.81          17.81          16.05          16.05          12.87          19.04          19.04
 MEXICO             0.12            0.05            0.33            0.44            1.16            9.16          10.62          30.30          17.81
 NUEVA ZELANDIA                -                 -                 -                 -              3.00            3.00            3.50            3.50            6.85
 PAISES BAJOS           54.82          36.99          42.95         263.72         300.03         347.91         488.02         510.74         620.33
 PANAMA          148.50         166.84         175.52         199.54         203.02         237.30         505.40         527.90         548.72
 PORTUGAL             0.14            0.14            0.14            0.14            0.14            0.16            0.16          10.66          15.38
 REINO UNIDO          107.09         127.17         141.78         379.64         522.33         777.63      1,004.60      1,263.10      2,012.06
 RUSIA             0.19            0.19            0.19            0.19            0.19            0.19            0.19            0.19            0.19
 SINGAPORE                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -  
 SUECIA           37.44          37.44          37.66          37.62          40.37          43.23          43.54          46.44          46.61
 SUIZA           96.59          96.37          99.95         103.50         108.98         112.10         181.33         186.49         203.91
 URUGUAY           26.38          41.94          46.33          48.41          48.00          66.74          81.86         110.93         119.21
 VENEZUELA             6.49            8.38          10.85            8.70            8.51            9.00          10.24          10.65          10.47
 OTROS           45.13          48.81          54.77          57.18          58.70          62.48         135.90         140.36         118.02
TOTAL      1,331.50      1,493.32      1,631.23      4,440.66      5,087.23      6,301.12      7,379.47      8,231.43      9,634.42

         PAIS        2000       2001       2002       2003       2004       2005       2006       2007     2008 (p)
 ALEMANIA           75.12          92.03          99.06          99.47         100.70         101.38         103.02         104.51         159.38
 ARGENTINA           58.21          58.35          28.55          28.55          28.55          28.55          29.77          29.77          29.77
 AUSTRALIA             4.68            4.68            6.92            6.92            6.92            6.92            6.92            6.92            6.92
 AUSTRIA             3.39            4.55            4.96            4.96            4.96            4.96            5.90            5.90            5.90
 BAHAMAS ISLAS             6.74            6.75          13.82          25.89          25.89         143.99         186.99         187.64         187.64
 BELGICA           57.34          57.34          86.19         109.11         109.28         109.28         109.28          79.28          79.28
 BOLIVIA             4.68            4.68            4.68            4.68            4.68            4.68            4.68            4.68            4.68
 BRASIL           59.08          42.15          47.72          46.61         257.41         258.62         332.92         337.42         341.92
 CANADA          182.67         186.88         183.42         179.89         161.94         162.33         274.59         274.59         274.59
 CHILE          475.55         598.40         624.46         625.68         485.49         401.48         473.53         487.36         990.85
 CHINA          122.16         122.16         122.16         122.16         122.16         122.16         122.16         122.16         122.16
 COLOMBIA           74.33          81.64         615.73         617.79         617.83         622.46         664.89         725.87         725.87
 COREA           20.69          20.69          28.22          39.29          44.82          44.82          44.82          44.82          44.82
 DINAMARCA             0.72            0.72            0.72            0.72            0.72            0.72            0.72            0.72            0.72
 ECUADOR           40.40          40.40          40.43          40.45          49.22          53.47          53.47          56.28          56.28
 EE.UU.       2,151.51      2,062.86      1,927.24      1,964.29      2,129.32      2,391.75      2,756.71      2,761.91      2,762.61
 ESPAÑA       4,382.35      4,355.96      4,398.21      4,400.58      4,000.23      3,686.08      3,677.47      3,729.18      3,729.95
 FINLANDIA             0.13            0.13            0.13            0.13            0.13            1.34            1.34            1.34            1.34
 FRANCIA          223.67         438.33         380.51          52.96          52.96          52.98          52.98          52.98          52.98
 ITALIA           50.32          58.06          63.91         167.11         269.60         151.50         216.21         195.39         195.39
 JAPON          102.20         102.20         105.70         105.73         105.73         106.57         116.79         116.79         158.39
 LIECHTENSTEIN           13.90          13.90          20.37          20.37          20.37          20.37          19.15          19.33          19.33
 LUXEMBURGO           19.04          27.92          37.95          37.95          24.24          23.55          22.04          50.52          50.52
 MEXICO           19.39          21.47          21.79          21.79          21.79         437.16         439.17         439.17         439.17
 NUEVA ZELANDIA             6.85            6.85            6.85            6.85            6.85            6.85            6.85            6.85            6.85
 PAISES BAJOS          847.45      1,085.08      1,102.90      1,170.53      1,480.25      1,370.76      1,405.07      1,404.38      1,404.38
 PANAMA          551.04         560.70      1,018.04      1,049.92      1,051.05         792.04         820.63         868.69         869.24
 PORTUGAL           15.38          35.44          35.44          37.29          37.29          37.29          37.29          37.29          37.29
 REINO UNIDO       2,174.59      2,413.09      2,491.34      2,576.91      2,254.01      2,255.23      2,802.79      2,962.22      3,419.56
 RUSIA             0.19            0.19            0.51            0.51            1.07            2.51            2.51            2.51            2.51
 SINGAPORE                -                 -                 -                 -            20.00          20.00         123.50         123.50         123.50
 SUECIA           59.78          57.09          55.80          55.45          55.46          53.98          53.98          53.98          53.98
 SUIZA          244.94         248.15         249.61         258.25         262.95         270.53         270.95         274.45         275.04
 URUGUAY          127.52         153.74         153.22         150.01         165.24         166.07         170.75         177.62         177.62
 VENEZUELA           10.23            7.96            7.96            7.96            7.96            7.96            7.96            7.96            7.96
 OTROS          118.74         119.61         116.40         116.59          48.60          48.60          48.61          48.66          48.66
TOTAL    12,304.96    13,090.12    14,100.92    14,153.33    14,035.65    13,968.91    15,466.39    15,802.64    16,867.04
'1/ La información está basada en los registros de inversión de PROINVERSIÓN, complementada principalmente con información de CONASEV y Registros Públicos.

 

 

 

----
  Términos de Uso  | Políticas de Privacidad  | Webmaster

 

PROINVERSION
Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Sede Principal
LIMA: Paseo de la República 3361 - Piso 9  San Isidro  Lima Telf: (511) 612-1200  Fax:(511) 221-2941

Horario de Atención: Lunes a Domingo (Horario Corrido) de 9 a.m. a 5 p.m.

Excepto 1° de Enero, 1° de Mayo , 28 y 29 de Julio y 25 de Diciembre


Oficinas Descentralizadas
AREQUIPA: Pasaje Belén 113 - Vallecito  Arequipa Telf : (054) 608114  Telefax:  (054) 608115  
PIURA: Av. Chirichigno Mz. A – Lote 2, Urb. San Eduardo Piura Telf / Fax : (073) 310081 / (073) 309148 / (073) 305082